最新:3341835期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3341835 | 10-01 06:55:30 | 5+9+3=17 |
3341834 | 10-01 06:52:00 | 0+9+5=14 |
3341833 | 10-01 06:48:30 | 8+9+9=26 |
3341832 | 10-01 06:45:00 | 9+8+5=22 |
3341831 | 10-01 06:41:30 | 0+4+8=12 |
3341830 | 10-01 06:38:00 | 8+1+5=14 |
3341829 | 10-01 06:34:30 | 1+5+7=13 |
3341828 | 10-01 06:31:00 | 3+3+0=06 |
3341827 | 10-01 06:27:30 | 3+9+7=19 |
3341826 | 10-01 06:24:00 | 8+3+6=17 |
3341825 | 10-01 06:20:30 | 4+0+6=10 |
3341824 | 10-01 06:17:00 | 0+1+9=10 |
3341823 | 10-01 06:13:30 | 9+9+8=26 |
3341822 | 10-01 06:10:00 | 2+9+1=12 |
3341821 | 10-01 06:06:30 | 8+1+0=09 |
3341820 | 10-01 06:03:00 | 0+4+8=12 |
3341819 | 10-01 05:59:30 | 4+9+2=15 |
3341818 | 10-01 05:56:00 | 4+4+7=15 |
3341817 | 10-01 05:52:30 | 3+6+1=10 |
3341816 | 10-01 05:49:00 | 9+8+2=19 |
3341815 | 10-01 05:45:30 | 7+1+1=09 |
3341814 | 10-01 05:42:00 | 3+9+3=15 |
3341813 | 10-01 05:38:30 | 0+0+2=02 |
3341812 | 10-01 05:35:00 | 9+8+2=19 |
3341811 | 10-01 05:31:30 | 6+6+7=19 |
3341810 | 10-01 05:28:00 | 4+7+9=20 |
3341809 | 10-01 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3341808 | 10-01 05:21:00 | 6+9+0=15 |
3341807 | 10-01 05:17:30 | 1+4+8=13 |
3341806 | 10-01 05:14:00 | 8+8+3=19 |
3341805 | 10-01 05:10:30 | 1+0+5=06 |
3341804 | 10-01 05:07:00 | 0+2+9=11 |
3341803 | 10-01 05:03:30 | 4+5+6=15 |
3341802 | 10-01 05:00:00 | 9+5+8=22 |
3341801 | 10-01 04:56:30 | 8+0+0=08 |
3341800 | 10-01 04:53:00 | 1+4+0=05 |
3341799 | 10-01 04:49:30 | 4+9+2=15 |
3341798 | 10-01 04:46:00 | 3+9+6=18 |
3341797 | 10-01 04:42:30 | 7+4+3=14 |
3341796 | 10-01 04:39:00 | 0+9+0=09 |
3341795 | 10-01 04:35:30 | 3+1+2=06 |
3341794 | 10-01 04:32:00 | 4+5+1=10 |
3341793 | 10-01 04:28:30 | 1+3+8=12 |
3341792 | 10-01 04:25:00 | 2+0+0=02 |
3341791 | 10-01 04:21:30 | 8+6+9=23 |
3341790 | 10-01 04:18:00 | 8+1+0=09 |
3341789 | 10-01 04:14:30 | 4+8+1=13 |
3341788 | 10-01 04:11:00 | 9+0+2=11 |
3341787 | 10-01 04:07:30 | 3+9+8=20 |
3341786 | 10-01 04:04:00 | 8+0+6=14 |
3341785 | 10-01 04:00:30 | 0+6+3=09 |
3341784 | 10-01 03:57:00 | 9+1+0=10 |
3341783 | 10-01 03:53:30 | 3+1+8=12 |
3341782 | 10-01 03:50:00 | 2+8+0=10 |
3341781 | 10-01 03:46:30 | 1+5+5=11 |
3341780 | 10-01 03:43:00 | 7+1+3=11 |
3341779 | 10-01 03:39:30 | 8+2+2=12 |
3341778 | 10-01 03:36:00 | 7+8+5=20 |
3341777 | 10-01 03:32:30 | 7+5+6=18 |
3341776 | 10-01 03:29:00 | 6+5+2=13 |
3341775 | 10-01 03:25:30 | 5+9+6=20 |
3341774 | 10-01 03:22:00 | 3+7+7=17 |
3341773 | 10-01 03:18:30 | 9+4+1=14 |
3341772 | 10-01 03:15:00 | 2+5+1=08 |
3341771 | 10-01 03:11:30 | 7+1+7=15 |
3341770 | 10-01 03:08:00 | 3+9+1=13 |
3341769 | 10-01 03:04:30 | 1+7+7=15 |
3341768 | 10-01 03:01:00 | 6+2+2=10 |
3341767 | 10-01 02:57:30 | 5+4+8=17 |
3341766 | 10-01 02:54:00 | 7+4+2=13 |
3341765 | 10-01 02:50:30 | 8+1+8=17 |
3341764 | 10-01 02:47:00 | 4+6+9=19 |
3341763 | 10-01 02:43:30 | 7+9+3=19 |
3341762 | 10-01 02:40:00 | 5+5+7=17 |
3341761 | 10-01 02:36:30 | 4+8+1=13 |
3341760 | 10-01 02:33:00 | 2+7+1=10 |
3341759 | 10-01 02:29:30 | 3+6+9=18 |
3341758 | 10-01 02:26:00 | 0+7+4=11 |
3341757 | 10-01 02:22:30 | 1+7+1=09 |
3341756 | 10-01 02:19:00 | 3+0+4=07 |
3341755 | 10-01 02:15:30 | 7+2+2=11 |
3341754 | 10-01 02:12:00 | 0+7+9=16 |
3341753 | 10-01 02:08:30 | 3+1+7=11 |
3341752 | 10-01 02:05:00 | 9+9+8=26 |
3341751 | 10-01 02:01:30 | 4+8+6=18 |
3341750 | 10-01 01:58:00 | 5+2+4=11 |
3341749 | 10-01 01:54:30 | 5+0+1=06 |
3341748 | 10-01 01:51:00 | 8+3+4=15 |
3341747 | 10-01 01:47:30 | 2+1+8=11 |
3341746 | 10-01 01:44:00 | 1+1+8=10 |
3341745 | 10-01 01:40:30 | 8+0+0=08 |
3341744 | 10-01 01:37:00 | 7+9+2=18 |
3341743 | 10-01 01:33:30 | 1+7+8=16 |
3341742 | 10-01 01:30:00 | 8+4+5=17 |
3341741 | 10-01 01:26:30 | 5+9+7=21 |
3341740 | 10-01 01:23:00 | 2+5+8=15 |
3341739 | 10-01 01:19:30 | 7+8+2=17 |
3341738 | 10-01 01:16:00 | 4+3+2=09 |
3341737 | 10-01 01:12:30 | 8+1+6=15 |
3341736 | 10-01 01:09:00 | 7+8+0=15 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3341835 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341833 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341832 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341830 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341829 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341824 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341823 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341822 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341820 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341818 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341816 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341815 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341813 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341811 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341810 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341809 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341805 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341802 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341801 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341800 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341798 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341796 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341795 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341794 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341793 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341792 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341791 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341788 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341786 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341784 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341783 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341778 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341777 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341775 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341772 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341771 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341768 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341765 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341764 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341763 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341762 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341761 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341760 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341758 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341757 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341756 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341754 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341753 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341752 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341751 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341749 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341748 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341747 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341746 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341745 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3341744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341743 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3341742 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341741 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341740 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341738 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3341737 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3341736 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 81 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 79 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
5 | 未开 ( 35 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 206 ) 期 | 23 | 未开 ( 44 ) 期 |
3 | 未开 ( 105 ) 期 | 24 | 未开 ( 334 ) 期 |
2 | 未开 ( 358 ) 期 | 25 | 未开 ( 358 ) 期 |
1 | 未开 ( 231 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
0 | 未开 ( 1798 ) 期 | 27 | 未开 ( 785 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
836 | --- | 大 | 双 | |
835 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
834 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
833 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
832 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
831 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
830 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
829 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
828 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
827 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
826 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
825 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
824 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
823 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
822 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
821 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
820 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
819 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
818 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
817 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
816 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.