最新:10010322期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10010322 | 10-01 05:22:00 | 3+8+3=14 |
10010321 | 10-01 05:21:00 | 4+8+6=18 |
10010320 | 10-01 05:20:00 | 0+2+3=05 |
10010319 | 10-01 05:19:00 | 7+2+4=13 |
10010318 | 10-01 05:18:00 | 5+7+7=19 |
10010317 | 10-01 05:17:00 | 2+1+1=04 |
10010316 | 10-01 05:16:00 | 4+2+3=09 |
10010315 | 10-01 05:15:00 | 7+5+5=17 |
10010314 | 10-01 05:14:00 | 6+9+0=15 |
10010313 | 10-01 05:13:00 | 1+0+8=09 |
10010312 | 10-01 05:12:00 | 7+6+3=16 |
10010311 | 10-01 05:11:00 | 9+1+2=12 |
10010310 | 10-01 05:10:00 | 2+9+5=16 |
10010309 | 10-01 05:09:00 | 2+7+7=16 |
10010308 | 10-01 05:08:00 | 1+4+1=06 |
10010307 | 10-01 05:07:00 | 1+8+5=14 |
10010306 | 10-01 05:06:00 | 2+4+9=15 |
10010305 | 10-01 05:05:00 | 0+7+4=11 |
10010304 | 10-01 05:04:00 | 8+0+3=11 |
10010303 | 10-01 05:03:00 | 0+6+9=15 |
10010302 | 10-01 05:02:00 | 2+0+4=06 |
10010301 | 10-01 05:01:00 | 4+4+3=11 |
10010300 | 10-01 05:00:00 | 6+1+5=12 |
10010299 | 10-01 04:59:00 | 7+3+1=11 |
10010298 | 10-01 04:58:00 | 9+4+1=14 |
10010297 | 10-01 04:57:00 | 2+4+8=14 |
10010296 | 10-01 04:56:00 | 6+3+7=16 |
10010295 | 10-01 04:55:00 | 8+2+3=13 |
10010294 | 10-01 04:54:00 | 5+7+9=21 |
10010293 | 10-01 04:53:00 | 0+1+5=06 |
10010292 | 10-01 04:52:00 | 0+9+3=12 |
10010291 | 10-01 04:51:00 | 1+6+7=14 |
10010290 | 10-01 04:50:00 | 7+6+7=20 |
10010289 | 10-01 04:49:00 | 6+2+0=08 |
10010288 | 10-01 04:48:00 | 8+5+4=17 |
10010287 | 10-01 04:47:00 | 2+5+6=13 |
10010286 | 10-01 04:46:00 | 7+7+9=23 |
10010285 | 10-01 04:45:00 | 4+4+5=13 |
10010284 | 10-01 04:44:00 | 4+0+7=11 |
10010283 | 10-01 04:43:00 | 6+7+0=13 |
10010282 | 10-01 04:42:00 | 0+1+0=01 |
10010281 | 10-01 04:41:00 | 3+4+8=15 |
10010280 | 10-01 04:40:00 | 5+7+0=12 |
10010279 | 10-01 04:39:00 | 9+9+9=27 |
10010278 | 10-01 04:38:00 | 2+1+1=04 |
10010277 | 10-01 04:37:00 | 6+7+1=14 |
10010276 | 10-01 04:36:00 | 6+2+4=12 |
10010275 | 10-01 04:35:00 | 6+0+1=07 |
10010274 | 10-01 04:34:00 | 9+8+8=25 |
10010273 | 10-01 04:33:00 | 4+4+6=14 |
10010272 | 10-01 04:32:00 | 1+9+7=17 |
10010271 | 10-01 04:31:00 | 4+1+0=05 |
10010270 | 10-01 04:30:00 | 1+6+3=10 |
10010269 | 10-01 04:29:00 | 3+6+3=12 |
10010268 | 10-01 04:28:00 | 0+7+1=08 |
10010267 | 10-01 04:27:00 | 8+5+4=17 |
10010266 | 10-01 04:26:00 | 1+9+7=17 |
10010265 | 10-01 04:25:00 | 4+2+6=12 |
10010264 | 10-01 04:24:00 | 8+4+0=12 |
10010263 | 10-01 04:23:00 | 4+9+4=17 |
10010262 | 10-01 04:22:00 | 1+3+8=12 |
10010261 | 10-01 04:21:00 | 3+6+4=13 |
10010260 | 10-01 04:20:00 | 6+5+0=11 |
10010259 | 10-01 04:19:00 | 7+8+7=22 |
10010258 | 10-01 04:18:00 | 9+8+1=18 |
10010257 | 10-01 04:17:00 | 1+6+3=10 |
10010256 | 10-01 04:16:00 | 6+5+0=11 |
10010255 | 10-01 04:15:00 | 7+4+6=17 |
10010254 | 10-01 04:14:00 | 2+8+4=14 |
10010253 | 10-01 04:13:00 | 1+0+8=09 |
10010252 | 10-01 04:12:00 | 7+9+8=24 |
10010251 | 10-01 04:11:00 | 5+6+7=18 |
10010250 | 10-01 04:10:00 | 1+4+7=12 |
10010249 | 10-01 04:09:00 | 1+2+3=06 |
10010248 | 10-01 04:08:00 | 0+0+6=06 |
10010247 | 10-01 04:07:00 | 8+6+8=22 |
10010246 | 10-01 04:06:00 | 6+0+3=09 |
10010245 | 10-01 04:05:00 | 0+1+0=01 |
10010244 | 10-01 04:04:00 | 3+7+2=12 |
10010243 | 10-01 04:03:00 | 1+1+6=08 |
10010242 | 10-01 04:02:00 | 3+0+9=12 |
10010241 | 10-01 04:01:00 | 3+1+1=05 |
10010240 | 10-01 04:00:00 | 8+4+7=19 |
10010239 | 10-01 03:59:00 | 3+2+6=11 |
10010238 | 10-01 03:58:00 | 0+6+0=06 |
10010237 | 10-01 03:57:00 | 2+4+7=13 |
10010236 | 10-01 03:56:00 | 6+1+9=16 |
10010235 | 10-01 03:55:00 | 8+5+8=21 |
10010234 | 10-01 03:54:00 | 5+2+0=07 |
10010233 | 10-01 03:53:00 | 0+8+7=15 |
10010232 | 10-01 03:52:00 | 0+9+4=13 |
10010231 | 10-01 03:51:00 | 0+5+2=07 |
10010230 | 10-01 03:50:00 | 2+0+5=07 |
10010229 | 10-01 03:49:00 | 3+6+4=13 |
10010228 | 10-01 03:48:00 | 9+9+6=24 |
10010227 | 10-01 03:47:00 | 6+0+0=06 |
10010226 | 10-01 03:46:00 | 1+2+0=03 |
10010225 | 10-01 03:45:00 | 5+3+9=17 |
10010224 | 10-01 03:44:00 | 0+7+8=15 |
10010223 | 10-01 03:43:00 | 4+4+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010321 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010320 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010317 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010310 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010309 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010308 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010303 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010300 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010299 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010298 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010295 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010293 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010289 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010286 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010284 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010283 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010282 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010279 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010278 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010275 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010274 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010272 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010271 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010266 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010264 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010260 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010259 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010258 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010254 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010253 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010252 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010250 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010249 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010248 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010247 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010245 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010243 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010241 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010240 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010238 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010237 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010236 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010234 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010231 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010230 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010228 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10010227 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10010226 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10010225 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10010223 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 52 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 36 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 70 ) 期 |
2 | 未开 ( 48 ) 期 | 25 | 未开 ( 48 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 124 ) 期 |
0 | 未开 ( 2566 ) 期 | 27 | 未开 ( 43 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10010323 | --- | 大 | 单 | |
10010322 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10010321 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
10010320 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
10010319 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10010318 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10010317 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
10010316 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
10010315 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10010314 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
10010313 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10010312 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10010311 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10010310 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
10010309 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10010308 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
10010307 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10010306 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10010305 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10010304 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10010303 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测网-加拿大28在线|pc预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|蛇年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.